на главную
История Барнаула Город сегодня Стратегия развития
на главнуюотправить письмо

Мы рады приветствовать вас во Всемирной сети Интернет на НЕофициальном сайте города Барнаул!

На данном сайте вы узнаете информацию о работе городской администрации найдете достоверную оперативную информацию о службах, сможете быть в курсе последних изменений и событий в жизни краевого центра, познакомитесь с его историей и перспективами на будующее. И после всего прочитанного приедете к Нам в гости!

Адмнистрация сайта
город Барнаул форева!


Глава города
Администрация города
Приемная
Публичные слушания
Барнаульская городская Дума
Органы гос.власти

Главная / Город сегодня / Занятость / Список вакансий на 09.01.2007 г.
N
п/п
Название профессии З/ПЛ.
от
З/ПЛ.
до
1 АВТОМАТЧИК 2500 7000
2 АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 1100 1100
3 АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 1100 10000
4 АГЕНТ СТРАХОВОЙ 1100 5000
5 АГЕНТ ТОРГОВЫЙ 7000 7000
6 АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА 2000 6000
7 АККУМУЛЯТОРЩИК 5000 7000
8 АКУШЕРКА 1500 1500
9 АППАРАТЧИК 10000 10000
10 АРМАТУРЩИК 7000 8000
11 АРХИТЕКТОР 4000 10000
12 АУДИТОР 3000 3000
13 БАРМЕН 4000 6000
14 БЕТОНЩИК 5000 7000
15 БИБЛИОТЕКАРЬ 2000 2000
16 БУХГАЛТЕР 3000 12000
17 БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР 4000 9640
18 ВАЛЬЦОВЩИК 7000 7000
19 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1500 15000
20 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 3500 10000
21 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- И АВТОТЕЛЕЖКИ 6000 7000
22 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ (ДРУГИЕ СЛУЖАЩИЕ) 7000 18000
23 ВОСПИТАТЕЛЬ 2500 3500
24 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 1500 3900
25 ВРАЧ 1200 20000
26 ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 2737 2737
27 ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОТНА 4000 4000
28 ГАЗОРЕЗЧИК 3000 12000
29 ГАЗОСВАРЩИК 6300 20000
30 ГАЛЬВАНИК 6000 6000
31 ГЕОДЕЗИСТ 5000 10000
32 ГЕОЛОГ 5000 6000
33 ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА 5000 5000
34 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 2700 15000
35 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 10000 30000
36 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 5900 9200
37 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 5000 20000
38 ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ 10000 10000
39 ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 7000 7000
40 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 10000 14000
41 ГОРНИЧНАЯ 3000 3500
42 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 7000 8000
43 ГРУЗЧИК 1200 12000
44 ДВОРНИК 1100 7150
45 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 3000 3000
46 ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) КОТЕЛЬНОЙ 10000 10000
47 ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 3000 4000
48 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 3000 4500
49 ЖЕСТЯНЩИК 3000 10000
50 ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ (В ТОРГОВЛЕ) 5000 6000
51 ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 5000 5000
52 ЗАКРОЙЩИК 3000 10000
53 ЗАСОЛЬЩИК МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 4000 4000
54 ЗАТОЧНИК 2000 6000
55 ЗУБОРЕЗЧИК 6000 7000
56 ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 6000 9000
57 ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ 8000 8000
58 ИНЖЕНЕР 4500 15000
59 ИНЖЕНЕР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ И АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ 8000 8000
60 ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 4000 4000
61 ИНЖЕНЕР ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 6000 10000
62 ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ 8000 8000
63 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ) 6000 6000
64 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2500 6000
65 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМ. И ГРАЖД. СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 7000 12000
66 ИНЖЕНЕР ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 5200 9000
67 ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 8000 8000
68 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 4000 7000
69 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 10000 15000
70 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 3000 15000
71 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 4000 15000
72 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 4000 15000
73 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 6000 10000
74 ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 3200 6500
75 ИНСПЕКТОР 3000 6000
76 ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 5000 5000
77 ИНСТРУКТОР 6000 8000
78 ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1701 2253
79 КАЛЬКУЛЯТОР 5000 5000
80 КАМЕНЩИК 5000 25000
81 КАССИР 5000 8000
82 КЛАДОВЩИК 5000 10000
83 КОМАНДИР ВЗВОДА 10000 10000
84 КОНДИТЕР 3000 8000
85 КОНДУКТОР 5000 8000
86 КОНТРОЛЕР 6000 6000
87 КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 4000 4000
88 КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 5000 5000
89 КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА 3000 4000
90 КОЧЕГАР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕЧЕЙ 7000 7000
91 КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРИК 6000 6000
92 КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 3500 5000
93 КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ 8000 10000
94 КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ 8000 10000
95 КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК 9000 9000
96 КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 4000 4000
97 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1270 5500
98 ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ 4000 4000
99 ЛИФТЕР 1400 1400
100 МАЛЯР 3000 10000
101 МАНИКЮРША 3200 3200
102 МАРКШЕЙДЕР 8000 15000
103 МАССАЖИСТ 3500 3500
104 МАСТЕР 3500 10000
105 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 8000 8000
106 МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 4000 6000
107 МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 7000 7000
108 МАСТЕР ЦЕХА 7000 7000
109 МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ 2000 5800
110 МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 3000 12000
111 МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 5000 7000
112 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 3600 10000
113 МАШИНИСТ БУРИЛЬНОКРАНОВОЙ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ 10000 10000
114 МАШИНИСТ ЗЕМЛЕРОЙНО-ФРЕЗЕРНОЙ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ 8000 8000
115 МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 6000 7000
116 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 4500 20000
117 МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 5000 11000
118 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 4000 5000
119 МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 4500 4500
120 МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 5000 5000
121 МАШИНИСТ ШПРИЦ-МАШИНЫ 5000 5000
122 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 4500 14000
123 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1100 7000
124 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА 3000 3000
125 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ 1870 6000
126 МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР 1950 1950
127 МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК 3500 3500
128 МЕЛЬНИК 6000 10000
129 МЕНЕДЖЕР 5000 20000
130 МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 5000 5000
131 МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ) ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) 1500 15000
132 МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) 6000 12000
133 МЕНЕДЖЕР (НА ТРАНСПОРТЕ, В СВЯЗИ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХН. СНАБЖЕНИИ И СБЫТЕ) 6000 8000
134 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 2000 12000
135 МЕХАНИК 10000 10000
136 МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 7000 7000
137 МЕХАНИК ГАРАЖА 2000 10000
138 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 1100 3000
139 МОДЕЛЬЕР 5000 5000
140 МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР 5000 7000
141 МОЙЩИК ПОСУДЫ 2500 3500
142 МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 3000 10000
143 МОНТАЖНИК 4000 10000
144 МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 6000 25000
145 МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 5000 5000
146 МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 7000 18000
147 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 5000 10000
148 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК 5000 6000
149 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ 3000 7000
150 МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ (ЛИФТОВ) 5000 6000
151 МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) 4000 8000
152 МОТОРИСТ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 4000 8000
153 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 2700 3500
154 НАВАЛЬЩИК-СВАЛЬЩИК ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 5000 5000
155 НАЛАДЧИК ЗУБОРЕЗНЫХ И РЕЗЬБОФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 4000 4000
156 НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 6000 6000
157 НАЛАДЧИК НАСТОЛЬНЫХ СТАНКОВ И ПРЕССОВ 10000 10000
158 НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 6000 6000
159 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 6000 6000
160 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2000 20000
161 НАЧАЛЬНИК БЮРО (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 4500 15000
162 НАЧАЛЬНИК БЮРО (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 5200 5200
163 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 10000 19000
164 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 13000 13000
165 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ТОРГОВЛЕ) 7500 7500
166 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОСУЩ. КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 15000 15000
167 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) 8000 8000
168 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО) 6000 18000
169 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 10000 10000
170 НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 8000 12000
171 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 10000 10000
172 НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 8000 8000
173 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ В ПРОЧИХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 7400 7400
174 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 8500 8500
175 НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (НА ТРАНСПОРТЕ И В СВЯЗИ) 10000 10000
176 НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 10000 10000
177 НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 8000 18000
178 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 5000 30000
179 ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 1500 1500
180 ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 7000 7000
181 ОБРАБОТЧИК РЫБЫ 3000 7000
182 ОПЕРАТОР АВТОМАТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ 5000 5000
183 ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК 4500 15000
184 ОПЕРАТОР КРУЧЕНИЯ И ВЫТЯЖКИ 5000 5000
185 ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА МЫЛА 6000 6000
186 ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 6000 6000
187 ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 2500 2500
188 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 1100 6000
189 ОФИЦИАНТ 3000 7000
190 ОХРАННИК 2500 9000
191 ПАРИКМАХЕР 4000 6000
192 ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2700 3500
193 ПЕКАРЬ 3000 6000
194 ПИРОМЕТРИСТ 4830 4830
195 ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ 10000 12000
196 ПЛОТНИК 2000 12000
197 ПОВАР 1300 9000
198 ПОДГОТОВЩИК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 5000 5000
199 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 1199 20000
200 ПОРТНОЙ 2000 8000
201 ПОЧТАЛЬОН 2400 3000
202 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ) 3000 20000
203 ПРИЕМЩИК ТОВАРОВ 4000 5000
204 ПРОВИЗОР 2800 6500
205 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 3000 7500
206 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 2000 10000
207 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ) (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 8000 15000
208 ПРОРЕКТОР ВУЗА 8000 8000
209 РАБОТНИК ОТДЕЛА (УПРАВЛЕНИЯ) ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ДРУГИЕ СЛУЖАЩИЕ) 2000 8000
210 РАБОТНИК ОТДЕЛА (УПРАВЛЕНИЯ) ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (РУКОВОДИТЕЛИ) 3000 6000
211 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 2500 2500
212 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 1700 4000
213 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 4000 4000
214 РАДИОМЕХАНИК ПО РЕМОНТУ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3400 3400
215 РАЗРУБЩИК МЯСА НА РЫНКЕ 6600 6600
216 РАМЩИК 5000 6000
217 РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ 8000 10000
218 РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ 1600 1600
219 РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) 12000 12000
220 РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ, КОЛЛЕКТИВА, СЕКЦИИ И ДР.) 3000 4000
221 РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 2000 2000
222 САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 1221 4000
223 СБОРЩИК 5000 7000
224 СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 7000 7000
225 СВЕРЛОВЩИК 4000 10000
226 СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 3000 6000
227 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5500 15000
228 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4190 8000
229 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 3000 6000
230 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 2500 15000
231 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 10000 10000
232 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ 8000 20000
233 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВ. 3500 3500
234 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 4190 6000
235 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 6000 6000
236 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 5000 8000
237 СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ 3000 8000
238 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5300 5300
239 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 4000 8400
240 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ 5000 12000
241 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 10000 10000
242 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3500 15000
243 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 1100 15000
244 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 1100 10000
245 СОРТИРОВЩИК МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 6000 6000
246 СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ 5000 8000
247 СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 2500 2500
248 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 5000 5000
249 СТАНЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ 3600 4000
250 СТЕКОЛЬЩИК 5000 6000
251 СТОЛЯР 2000 10000
252 СТОРОЖ (ВАХТЕР) 1200 1200
253 СТРЕЛОК 3000 11000
254 СТРОПАЛЬЩИК 4500 10000
255 ТЕПЛОТЕХНИК 3000 7000
256 ТЕРМИСТ НА УСТАНОВКАХ ТВЧ 3000 7000
257 ТЕСТОВОД 4000 5000
258 ТЕХНИК 3749 10000
259 ТЕХНИК ПО РАДИОНАВИГАЦИИ, РАДИОЛОКАЦИИ И СВЯЗИ 3400 3400
260 ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ 3500 3500
261 ТЕХНОЛОГ 3000 15000
262 ТКАЧ 3000 6500
263 ТОВАРОВЕД 5000 10000
264 ТОКАРЬ 2000 20000
265 ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК 6000 6000
266 ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 2000 15000
267 ТРАКТОРИСТ 3492 8000
268 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 3500 3500
269 ТРАНСПОРТЕРЩИК 5000 5000
270 ТРАНСПОРТИРОВЩИК 6500 6500
271 ТРУБОКЛАД ПРОМЫШЛЕННЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ 10000 10000
272 УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДОВ 1800 4000
273 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1100 5000
274 УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 2200 4000
275 УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 8000 8000
276 УЧИТЕЛЬ 2000 4500
277 ФАРМАЦЕВТ 2000 2000
278 ФАСОВЩИЦА 3000 6000
279 ФЕЛЬДШЕР 1600 7000
280 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ 3000 4000
281 ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 4000 8000
282 ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ 7000 10000
283 ФРЕЗЕРОВЩИК 2000 12000
284 ХОРЕОГРАФ 1700 3000
285 ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ 3500 3500
286 ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙНЕР) 4000 9000
287 ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР 3000 8000
288 ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ 4000 4000
289 ШВЕЯ 3000 8000
290 ШЕЛКОГРАФ 4000 6000
291 ШЛИФОВЩИК 5000 8000
292 ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ 3000 5000
293 ШТАМПОВЩИК 5000 5000
294 ШТУКАТУР 3300 12000
295 ЭКОНОМИСТ 7000 8000
296 ЭКСПЕДИТОР 5000 7000
297 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 2900 25000
298 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 6000 6000
299 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ 6000 7000
300 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ТОРГОВОМУ И ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 7000 7000
301 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 9000 12000
302 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 5000 12000
303 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК 5000 5000
304 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 3000 10000
305 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИИ 4500 4500
306 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 2200 12000
307 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 4500 4500
308 ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 2500 2500
309 ЭЛЕКТРОМОНТЕР УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ 4800 4800
310 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 5000 22000
311 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 3000 20000
312 ЭНЕРГЕТИК 4000 13000
313 ЭНЕРГЕТИК ЦЕХА 6000 7000
314 ЮВЕЛИР-МОНТИРОВЩИК 4000 8000
315 ЮРИСКОНСУЛЬТ 3500 10000
ГУ "Барнаульский городской центр занятости населения"
656031, Г.БАРНАУЛ, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ. 41А  
ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРА:                         
ПР-Т ЛЕНИНА, 106 ОФИС 411               
УЛ. ПОПОВА, 68                          





Объявления


Комитет администрации города Барнаула по финансам, кредитной и налоговой политике объявляет городской конкурс на замещение вакантных муниципальных должностей


График дней приема специалистов по защите прав потребителей администраций районов Барнаула изменен с нового года.


В результате конкурса специалистом первой категории отдела по контролю за поступлением в бюджет арендной платы за землю комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации города Барнаула принята Болдырева Александра Сергеевна


Вниманию горожан! на 3 недели с понедельника будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Партизанская от проспекта Ломоносова до проспекта Социалистический






город Барнаул,
Информационный портал © 2006-2013

Создание и поддержка сайта - ColorMIX.ru
При использовании информации ссылка на сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!